| # | Canal | Lineas | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | #chathispano | 54.605.342 |
|
| 2 | #irchispano | 27.021.032 |
|
| 3 | #chueca_barcelona | 12.886.445 |
|
| 4 | #gay_sevilla | 9.414.221 |
|
| 5 | #valencia | 8.971.740 |
|
| 6 | #la_farola | 8.581.094 |
|
| 7 | #sevilla | 7.975.877 |
|
| 8 | #cordoba | 7.535.372 |
|
| 9 | #mazmorra | 6.049.007 |
|
| 10 | #gay_maduros | 6.042.344 |
|
