| # | Nick | Wini€ros |
|---|---|---|
| 1 | abril | 144.949.641.399.332 |
| 2 | La_Portera | 135.470.715.249.224 |
| 3 | Steve_Arnott | 65.515.467.678.997 |
| 4 | SERGIDO | 59.318.375.007.037 |
| 5 | [jaydem] | 44.262.166.865.356 |
| 6 | GatitoCoon | 43.627.375.783.151 |
| 7 | m-bladee | 18.333.171.068.571 |
| 8 | [GrAn-CaPiTaN] | 12.754.084.761.738 |
| 9 | Iron_Valiant | 11.338.717.679.590 |
| 10 | ks | 6.533.249.977.384 |
