Valores totales
Tipo | Total |
---|---|
Wini€uros | 181.739.007.123.401 |
Tickets | 14.909.085 |
Lingotes | 949.580 |
Diamantes | 4.590.565 |
Fichas | 81.673.920 |
Esmeraldas | 82 |
Llaves | 10.218 |
Maldiciones | 3.398 |
Botes | 10.177 |
Top 3 Wini€uros
# | Nick | Wini€ros |
---|---|---|
1 | [jaydem] | 35.816.789.477.374 |
2 | m-bladee | 35.757.948.584.501 |
3 | SERGIDO | 33.723.436.319.465 |
Top 3 Tickets
# | Nick | Tickets |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 8.283.888 |
2 | SERGIDO | 3.294.568 |
3 | m-bladee | 1.525.187 |
Top 3 Lingotes
# | Nick | Lingotes |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 700.153 |
2 | {FoSFoRiTa} | 88.311 |
3 | atenea3 | 84.965 |
Top 3 Diamantes
# | Nick | Diamantes |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 2.029.655 |
2 | _Samantha_ | 1.300.434 |
3 | atenea3 | 351.550 |
Top 3 Fichas
# | Nick | Fichas |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 45.104.000 |
2 | [jaydem] | 11.470.000 |
3 | m-bladee | 4.273.131 |
Top 3 Llaves
# | Nick | Llaves |
---|---|---|
1 | roadrunner | 3.030 |
2 | Steve_Arnott | 2.367 |
3 | [jaydem] | 1.848 |
Top 3 Botes
# | Nick | Botes |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 2.320 |
2 | Samanta- | 1.807 |
3 | m-bladee | 1.395 |
Top 3 Maldiciones
# | Nick | Maldiciones |
---|---|---|
1 | m-bladee | 888 |
2 | SERGIDO | 533 |
3 | _Samantha_ | 384 |
Top 3 Canales
# | Canal | Lineas | Estado |
---|---|---|---|
1 | #chathispano | 22.906.058 | ![]() |
2 | #irc-hispano | 22.841.222 | ![]() |
3 | #gay_joven_busca_maduro | 12.082.443 | ![]() |