Valores totales
Tipo | Total |
---|---|
Wini€uros | 8.706.291.413.621 |
Tickets | 1.021.160 |
Lingotes | 149.430 |
Diamantes | 160.052 |
Fichas | 22.425.545 |
Llaves | 2.130 |
Maldiciones | 1.419 |
Botes | 7.310 |
Top 3 Wini€uros
# | Nick | Wini€ros |
---|---|---|
1 | abril | 2.885.560.481.711 |
2 | SERGIDO | 1.378.085.561.859 |
3 | empires | 1.237.569.998.890 |
Top 3 Tickets
# | Nick | Tickets |
---|---|---|
1 | abril | 260.295 |
2 | Steve_Arnott | 184.641 |
3 | Samanta- | 88.554 |
Top 3 Lingotes
# | Nick | Lingotes |
---|---|---|
1 | MAYTICA | 28.890 |
2 | Samanta- | 27.136 |
3 | atenea3 | 20.897 |
Top 3 Diamantes
# | Nick | Diamantes |
---|---|---|
1 | MAYTICA | 38.423 |
2 | _Samantha_ | 38.298 |
3 | Samanta- | 29.223 |
Top 3 Fichas
# | Nick | Fichas |
---|---|---|
1 | Samanta- | 4.543.596 |
2 | MAYTICA | 3.085.878 |
3 | atenea3 | 2.674.417 |
Top 3 Llaves
# | Nick | Llaves |
---|---|---|
1 | abril | 683 |
2 | Steve_Arnott | 323 |
3 | VINAROZ | 305 |
Top 3 Botes
# | Nick | Botes |
---|---|---|
1 | _Samantha_ | 1.237 |
2 | Samanta- | 1.195 |
3 | MAYTICA | 876 |
Top 3 Maldiciones
# | Nick | Maldiciones |
---|---|---|
1 | SERGIDO | 324 |
2 | tommi | 223 |
3 | _Samantha_ | 220 |
Top 3 Canales
# | Canal | Lineas | Estado |
---|---|---|---|
1 | #granada | 8.500.526 | ![]() |
2 | #chathispano | 5.260.704 | ![]() |
3 | #filosofia | 4.802.908 | ![]() |