Valores totales
Tipo | Total |
---|---|
Wini€uros | 236.032.086.400.468 |
Tickets | 15.988.184 |
Lingotes | 4.430.419 |
Diamantes | 1.973.129 |
Fichas | 82.804.534 |
Llaves | 10.129 |
Maldiciones | 4.740 |
Botes | 10.811 |
Top 3 Wini€uros
# | Nick | Wini€ros |
---|---|---|
1 | STRiKE | 96.844.703.724.294 |
2 | [jaydem] | 53.083.257.575.472 |
3 | SERGIDO | 20.908.167.694.952 |
Top 3 Tickets
# | Nick | Tickets |
---|---|---|
1 | _Samantha_ | 9.816.389 |
2 | SERGIDO | 3.156.601 |
3 | empires | 1.292.464 |
Top 3 Lingotes
# | Nick | Lingotes |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 2.845.140 |
2 | SERGIDO | 1.398.028 |
3 | [jaydem] | 50.007 |
Top 3 Diamantes
# | Nick | Diamantes |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 600.290 |
2 | Marysol | 426.213 |
3 | empires | 288.591 |
Top 3 Fichas
# | Nick | Fichas |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 45.755.000 |
2 | STRiKE | 16.923.780 |
3 | HeArT_Of_SwOrD | 3.349.998 |
Top 3 Llaves
# | Nick | Llaves |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 2.782 |
2 | [jaydem] | 2.122 |
3 | Samanta- | 1.768 |
Top 3 Botes
# | Nick | Botes |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 2.848 |
2 | empires | 1.762 |
3 | [jaydem] | 1.250 |
Top 3 Maldiciones
# | Nick | Maldiciones |
---|---|---|
1 | empires | 1.159 |
2 | HeArT_Of_SwOrD | 977 |
3 | _Samantha_ | 621 |
Top 3 Canales
# | Canal | Lineas | Estado |
---|---|---|---|
1 | #chathispano | 13.198.628 | ![]() |
2 | #chat-hispano | 11.561.108 | ![]() |
3 | #irc-hispano | 10.928.371 | ![]() |