Valores totales
Tipo | Total |
---|---|
Wini€uros | 29.715.884.099.701 |
Tickets | 10.932.909 |
Lingotes | 447.814 |
Diamantes | 1.494.181 |
Fichas | 40.227.738 |
Esmeraldas | 20 |
Llaves | 5.939 |
Maldiciones | 1.900 |
Botes | 6.073 |
Top 3 Wini€uros
# | Nick | Wini€ros |
---|---|---|
1 | SERGIDO | 12.748.263.822.263 |
2 | bladee | 6.920.487.866.707 |
3 | [apple] | 4.152.676.442.677 |
Top 3 Tickets
# | Nick | Tickets |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 5.783.525 |
2 | SERGIDO | 2.885.189 |
3 | bladee | 1.743.267 |
Top 3 Lingotes
# | Nick | Lingotes |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 239.081 |
2 | bladee | 67.084 |
3 | atenea3 | 55.610 |
Top 3 Diamantes
# | Nick | Diamantes |
---|---|---|
1 | _Samantha_ | 351.939 |
2 | Steve_Arnott | 309.957 |
3 | atenea3 | 268.581 |
Top 3 Fichas
# | Nick | Fichas |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 22.465.000 |
2 | bladee | 4.840.251 |
3 | atenea3 | 3.701.713 |
Top 3 Llaves
# | Nick | Llaves |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 2.111 |
2 | roadrunner | 1.530 |
3 | [jaydem] | 939 |
Top 3 Botes
# | Nick | Botes |
---|---|---|
1 | Samanta- | 1.760 |
2 | Steve_Arnott | 1.354 |
3 | bladee | 972 |
Top 3 Maldiciones
# | Nick | Maldiciones |
---|---|---|
1 | bladee | 687 |
2 | SERGIDO | 520 |
3 | {FoSFoRiTa} | 160 |
Top 3 Canales
# | Canal | Lineas | Estado |
---|---|---|---|
1 | #chat-hispano | 3.910.796 | ![]() |
2 | #gay_sevilla | 2.057.836 | ![]() |
3 | #chueca_canarias | 1.854.816 | ![]() |