Valores totales
Tipo | Total |
---|---|
Wini€uros | 220.585.147.334.840 |
Tickets | 20.754.095 |
Lingotes | 863.170 |
Diamantes | 1.461.191 |
Fichas | 122.187.839 |
Esmeraldas | 177 |
Llaves | 13.237 |
Maldiciones | 3.140 |
Botes | 13.489 |
Top 3 Wini€uros
# | Nick | Wini€ros |
---|---|---|
1 | abril | 50.479.312.271.015 |
2 | La_Portera | 39.337.122.491.474 |
3 | GatitoCoon | 37.960.560.903.941 |
Top 3 Tickets
# | Nick | Tickets |
---|---|---|
1 | comadreja | 8.443.864 |
2 | Steve_Arnott | 6.033.340 |
3 | _Samantha_ | 1.810.378 |
Top 3 Lingotes
# | Nick | Lingotes |
---|---|---|
1 | comadreja | 286.019 |
2 | Steve_Arnott | 192.090 |
3 | SERGIDO | 84.929 |
Top 3 Diamantes
# | Nick | Diamantes |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 246.690 |
2 | abril | 226.769 |
3 | androide | 216.677 |
Top 3 Fichas
# | Nick | Fichas |
---|---|---|
1 | comadreja | 63.192.504 |
2 | Steve_Arnott | 26.825.000 |
3 | [jaydem] | 8.692.503 |
Top 3 Llaves
# | Nick | Llaves |
---|---|---|
1 | comadreja | 3.994 |
2 | [jaydem] | 1.191 |
3 | PHILyGRANA | 1.190 |
Top 3 Botes
# | Nick | Botes |
---|---|---|
1 | comadreja | 2.570 |
2 | Steve_Arnott | 1.947 |
3 | La_Portera | 1.876 |
Top 3 Maldiciones
# | Nick | Maldiciones |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 542 |
2 | androide | 455 |
3 | comadreja | 451 |
Top 3 Canales
# | Canal | Lineas | Estado |
---|---|---|---|
1 | #irc-hispano | 16.551.002 | ![]() |
2 | #irchispano | 14.803.293 | ![]() |
3 | #chat-hispano | 14.803.293 | ![]() |