| # | Nick | Wini€ros |
|---|---|---|
| 11 | _Samantha_ | 593.479.502.747 |
| 12 | PHILyGRANA | 376.167.873.021 |
| 13 | XaNaDU | 195.665.502.356 |
| 14 | Tuchica | 141.805.007.228 |
| 15 | Goldenaxe | 138.456.723.296 |
| 16 | Ayna} | 117.959.306.954 |
| 17 | NenA-pArAnOrMaL | 72.298.223.851 |
| 18 | JuanJo_Jaen | 38.983.004.213 |
| 19 | Houtt | 29.412.584.188 |
| 20 | DarkX | 29.381.963.538 |
