| # | Nick | Wini€ros |
|---|---|---|
| 31 | rubita_dulce | 2.393.093.540 |
| 32 | myrina | 2.256.661.220 |
| 33 | Monty | 2.136.217.689 |
| 34 | Rubina_Dom | 2.050.475.000 |
| 35 | Celeste | 1.351.227.104 |
| 36 | Cold_Heart | 1.079.760.636 |
| 37 | Epica_Queen | 1.050.373.904 |
| 38 | Chica_de_ayer | 1.049.850.000 |
| 39 | Kira_CD | 1.017.703.677 |
| 40 | Her0des | 992.416.201 |
