| # | Nick | Wini€ros |
|---|---|---|
| 1 | abril | 137.033.227.432.744 |
| 2 | La_Portera | 129.141.975.706.899 |
| 3 | Steve_Arnott | 65.515.463.846.934 |
| 4 | SERGIDO | 57.342.875.007.037 |
| 5 | [jaydem] | 44.041.106.331.499 |
| 6 | GatitoCoon | 43.627.375.783.151 |
| 7 | m-bladee | 18.333.690.299.811 |
| 8 | [GrAn-CaPiTaN] | 12.754.084.761.738 |
| 9 | Iron_Valiant | 10.535.931.939.332 |
| 10 | ks | 6.533.249.977.384 |
