| # | Nick | Wini€ros |
|---|---|---|
| 1 | abril | 161.717.635.788.245 |
| 2 | La_Portera | 158.713.675.664.684 |
| 3 | Steve_Arnott | 104.495.301.652.287 |
| 4 | SERGIDO | 65.854.982.900.119 |
| 5 | [jaydem] | 49.221.233.805.890 |
| 6 | GatitoCoon | 43.760.283.684.296 |
| 7 | m-bladee | 18.321.733.625.652 |
| 8 | [GrAn-CaPiTaN] | 12.754.084.761.738 |
| 9 | Iron_Valiant | 12.583.194.899.842 |
| 10 | androide | 8.819.472.977.856 |
