| # | Nick | Wini€ros |
|---|---|---|
| 1 | TokTok | 107.412.206.727.701 |
| 2 | SERGIDO | 86.441.239.684.203 |
| 3 | [jaydem] | 64.379.660.634.067 |
| 4 | abril | 33.257.796.257.359 |
| 5 | m-bladee | 21.792.065.347.416 |
| 6 | Iron_Valiant | 14.173.778.198.589 |
| 7 | adenae | 2.281.590.726.593 |
| 8 | Vampyr-Relato | 1.986.262.524.056 |
| 9 | roadrunner | 1.654.137.459.306 |
| 10 | sentir | 1.337.674.629.053 |
