| # | Nick | Wini€ros |
|---|---|---|
| 1 | abril | 137.564.803.114.640 |
| 2 | La_Portera | 130.773.847.342.667 |
| 3 | Steve_Arnott | 65.515.374.234.524 |
| 4 | SERGIDO | 57.364.375.007.037 |
| 5 | [jaydem] | 44.042.684.597.483 |
| 6 | GatitoCoon | 43.627.375.783.151 |
| 7 | m-bladee | 18.333.690.299.811 |
| 8 | [GrAn-CaPiTaN] | 12.754.084.761.738 |
| 9 | Iron_Valiant | 10.581.231.939.332 |
| 10 | ks | 6.533.249.977.384 |
