| # | Canal | Lineas | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | #chathispano | 57.897.561 |
|
| 2 | #murcia | 56.485.945 |
|
| 3 | #irchispano | 27.021.032 |
|
| 4 | #catalunya | 13.696.034 |
|
| 5 | #chueca_barcelona | 13.410.755 |
|
| 6 | #chueca_catalunya | 13.410.755 |
|
| 7 | #gaybcn | 13.410.755 |
|
| 8 | #travestis | 13.368.695 |
|
| 9 | #gay_sevilla | 9.414.221 |
|
| 10 | #valencia | 9.233.226 |
|
