| # | Canal | Lineas | Estado |
|---|---|---|---|
| 31 | #chueca_euskadi | 2.566.751 |
|
| 32 | #chueca_canarias | 2.431.619 |
|
| 33 | #zamora | 2.226.025 |
|
| 34 | #nudismo | 2.226.025 |
|
| 35 | #chueca_andalucÃa | 2.220.285 |
|
| 36 | #asturias | 2.130.224 |
|
| 37 | #aragon | 2.038.248 |
|
| 38 | #gaycadiz | 1.887.888 |
|
| 39 | #tarragona | 1.861.349 |
|
| 40 | #ciber-amistad | 1.779.218 |
|
