| # | Canal | Lineas | Estado |
|---|---|---|---|
| 461 | #trivial-elite.info | 0 |
|
| 462 | #soria.info.info | 0 |
|
| 463 | #los_amig@s_del_irc.info.info | 0 |
|
| 464 | #tuchat.info.info | 0 |
|
| 465 | #trivia.info.info | 0 |
|
| 466 | #Santander.info | 0 |
|
| 467 | #rarill@s.info | 0 |
|
| 468 | #Cadiz.info | 0 |
|
| 469 | #chueca_baleares.info | 0 |
|
| 470 | #segovia.info.info.info | 0 |
|
