| # | Canal | Lineas | Estado |
|---|---|---|---|
| 661 | Canal.opers | 0 |
|
| 662 | #adultos.opers | 0 |
|
| 663 | #gay_cordoba.opers | 0 |
|
| 664 | #Ayuda-IRC.opers | 0 |
|
| 665 | #vigo.opers | 0 |
|
| 666 | #motril.opers | 0 |
|
| 667 | #xonefm.opers | 0 |
|
| 668 | #luna_de_miel.opers | 0 |
|
| 669 | 1.info | 0 |
|
| 670 | #IRCCloud.opers | 0 |
|
