| # | Nick | Wini€ros |
|---|---|---|
| 1 | abril | 156.612.053.988.066 |
| 2 | La_Portera | 147.112.035.295.679 |
| 3 | Steve_Arnott | 95.225.472.412.663 |
| 4 | SERGIDO | 65.806.451.314.338 |
| 5 | [jaydem] | 48.156.987.216.248 |
| 6 | GatitoCoon | 43.736.915.640.762 |
| 7 | m-bladee | 18.322.434.311.182 |
| 8 | [GrAn-CaPiTaN] | 12.754.084.761.738 |
| 9 | Iron_Valiant | 12.580.194.899.842 |
| 10 | androide | 8.595.422.827.856 |
