| # | Nick | Wini€ros |
|---|---|---|
| 1 | abril | 156.612.053.988.066 |
| 2 | La_Portera | 146.431.766.645.079 |
| 3 | Steve_Arnott | 93.689.656.962.352 |
| 4 | SERGIDO | 65.694.951.314.338 |
| 5 | [jaydem] | 48.020.720.824.853 |
| 6 | GatitoCoon | 43.723.915.640.762 |
| 7 | m-bladee | 18.322.434.311.182 |
| 8 | [GrAn-CaPiTaN] | 12.754.084.761.738 |
| 9 | Iron_Valiant | 12.533.992.679.590 |
| 10 | androide | 8.467.297.827.856 |
