| # | Nick | Wini€ros |
|---|---|---|
| 131 | miau | 50.000.000 |
| 132 | acanto | 50.000.000 |
| 133 | antisocial | 50.000.000 |
| 134 | MaCri | 50.000.000 |
| 135 | Torrejon | 50.000.000 |
| 136 | BoT-Ia | 50.000.000 |
| 137 | dAmero | 50.000.000 |
| 138 | Rodrigoo | 50.000.000 |
| 139 | McXulu_Gi | 50.000.000 |
| 140 | AXMicroscopium | 50.000.000 |
