| # | Nick | Wini€ros |
|---|---|---|
| 61 | TheJoker | 75.000.000 |
| 62 | centauro_del_norte | 74.814.454 |
| 63 | Factotum | 70.027.500 |
| 64 | odisea | 64.900.000 |
| 65 | mariobros | 63.877.998 |
| 66 | MUSICA | 60.854.563 |
| 67 | D32 | 60.750.000 |
| 68 | ^ventdedalt^ | 60.700.000 |
| 69 | Ronnn | 56.250.000 |
| 70 | La_BoRDe_^ | 54.327.316 |
