| # | Canal | Lineas | Estado |
|---|---|---|---|
| 831 | #zaragoza.opers | 0 |
|
| 832 | #argentina.opers | 0 |
|
| 833 | #LeS_Maduras.opers.info | 0 |
|
| 834 | #esoterismo.opers.info | 0 |
|
| 835 | #madrid_sur.opers.info.info | 0 |
|
| 836 | #segovia.opers.info | 0 |
|
| 837 | #castellon.opers | 0 |
|
| 838 | #les_amistad.opers | 0 |
|
| 839 | #amistad_liberal.opers.info | 0 |
|
| 840 | #mas_ritmo.opers | 0 |
|
