| # | Canal | Lineas | Estado |
|---|---|---|---|
| 851 | #mujeres_rebeldes.opers.info | 0 |
|
| 852 | #soria.opers.info | 0 |
|
| 853 | #Los_Siete_Reinos.opers | 0 |
|
| 854 | #los_canallas_de_irc.opers | 0 |
|
| 855 | #xonefm.opers.info.info | 0 |
|
| 856 | #badajoz.opers.info | 0 |
|
| 857 | #andalucÃa.opers | 0 |
|
| 858 | #getafe.opers.info | 0 |
|
| 859 | #fusion.opers.info.info | 0 |
|
| 860 | #republicanos.opers.info | 0 |
|
