| # | Canal | Lineas | Estado |
|---|---|---|---|
| 771 | #murcia.opers | 0 |
|
| 772 | #LC-Lesbianas.opers | 0 |
|
| 773 | #gay.opers | 0 |
|
| 774 | #Buenos-Aires.opers | 0 |
|
| 775 | #Buenos-Aires.opers.info | 0 |
|
| 776 | #eclipse.opers.info | 0 |
|
| 777 | #IRCCloud.info | 0 |
|
| 778 | #irchispano.opers | 0 |
|
| 779 | #jovenes.opers | 0 |
|
| 780 | #guatemala.opers | 0 |
|
