| # | Canal | Lineas | Estado |
|---|---|---|---|
| 781 | #mas_de_45.opers.info | 0 |
|
| 782 | #gaycadiz.opers.info | 0 |
|
| 783 | #futbol_sin_fronteras.opers.info | 0 |
|
| 784 | #gay_cibersexo.opers | 0 |
|
| 785 | #guadalajara.opers.info | 0 |
|
| 786 | #ourense.opers | 0 |
|
| 787 | #gaybcn.opers | 0 |
|
| 788 | #gay_jaen.opers | 0 |
|
| 789 | #guatemala.opers.info | 0 |
|
| 790 | 1.info.info | 0 |
|
