| # | Canal | Lineas | Estado |
|---|---|---|---|
| 801 | #cosmos.opers | 0 |
|
| 802 | #politiqueo.opers | 0 |
|
| 803 | #chueca_barcelona.opers | 0 |
|
| 804 | #LC-Argentina.opers | 0 |
|
| 805 | #gayguarros.opers | 0 |
|
| 806 | #xonefm.opers.info | 0 |
|
| 807 | #juegos_winstats.opers | 0 |
|
| 808 | #cdf.opers | 0 |
|
| 809 | #babybladee.opers | 0 |
|
| 810 | #sensaciones_bdsm.opers | 0 |
|
