| # | Canal | Lineas | Estado |
|---|---|---|---|
| 791 | founders.info | 0 |
|
| 792 | #amistad-almeria.opers | 0 |
|
| 793 | #LC-Lesbianas.opers.info | 0 |
|
| 794 | #las_palmas.opers.info | 0 |
|
| 795 | #Cibersexo.opers.info | 0 |
|
| 796 | #ciber-amistad.opers.info | 0 |
|
| 797 | #unicornio.opers | 0 |
|
| 798 | #GENTE_DE_CORAZON.opers | 0 |
|
| 799 | #LeS_Maduras.opers | 0 |
|
| 800 | .info | 0 |
|
